Guide des tailles
Comment prendre mes mesures ?
Tour de taille : ne rentrez pas le ventre et mesurez au niveau du nombril.
Tour de hanche : mesurez au niveau le plus large du bassin.
Tour de tête : mesurez au niveau du front.
Tour de poitrine : tenez-vous droit et mesurez au milieu du torse.
Longueur de pied : calez votre talon contre un mur et mesurez du mur à la pointe.
Hauts ( T shirt, Sweat, Veste )
HOMME |
||
| Taille | Tour de poitrine (cm) | |
| Min | Max | |
| XXS | 81 | 84 |
| XS | 84 | 90 |
| S | 90 | 94 |
| M | 94 | 98 |
| L | 98 | 103 |
| XL | 103 | 109 |
| XXL | 109 | 115 |
| 3XL | 115 | 120 |
Bas : ( Pantalon, Jean, Short)
HOMME |
|||||
| Taille | Taille US | Taille FR | Taille IT | Tour de taille (cm) | |
| Min | Max | ||||
| XS | 27 | 37 | 71 | 73 | |
| 28 | 38 | 42 | 73 | 76 | |
| S | 29 | 39 | 76 | 78 | |
| 30 | 40 | 44 | 78 | 80 | |
| M | 31 | 41 | 80 | 82 | |
| 32 | 42 | 46 | 82 | 84 | |
| L | 33 | 43 | 84 | 87 | |
| 34 | 44 | 48 | 87 | 90 | |
| XL | 36 | 46 | 50 | 90 | 93 |
| 38 | 48 | 52 | 93 | 97 | |
| XXL | 40 | 50 | 97 | 102 | |
| 42 | 52 | 102 |
107 |
||
Chaussures
HOMME |
||
| Pointure française | Mesure du pied (cm) | |
| 35 | 22,3 | |
| 36 | 23 | |
| 37 | 23,6 | |
| 38 | 24,3 | |
| 39 | 25 | |
| 40 | 25,6 | |
| 41 | 26,3 | |
| 42 | 27 | |
| 43 | 27,6 | |
| 44 | 28,3 | |
| 45 | 29 | |
| 46 | 29,6 | |